Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Hier finden Sie schnell die Versandzone für Ihr Land heraus!
von kg | bis kg | € |
---|---|---|
Ab einem Netto-Warenwert von mehr als 150,00 € bleibt die Lieferung mit DHL innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. In den Preisen sind 7% MwSt. enthalten. |
||
0,001 | 3,999 | 4,90 |
4,000 | 8,999 | 6,90 |
9,000 | 19,999 | 8,90 |
20,000 | 31,500 | 12,00 |
Zurzeit folgende Staaten: Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, Tschechische Rep. | ||
---|---|---|
von kg | bis kg | € |
Die Gewichte werden aus Ware und Verpackung errechnet. In den Preisen sind 7% MwSt. enthalten. |
||
0,001 | 2,999 | 16,00 |
3,000 | 4,999 | 18,50 |
5,000 | 7,999 | 22,00 |
8,000 | 9,999 | 24,00 |
10,000 | 14,999 | 29,50 |
15,000 | 19,999 | 35,00 |
20,000 | 31,500 | 44,00 |
Zurzeit folgende Staaten: Andorra, Groß Britannien, Italien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn, Vatikanstadt | ||
---|---|---|
von kg | bis kg | € |
Die Gewichte werden aus Ware und Verpackung errechnet. In den Preisen sind 7% MwSt. enthalten. |
||
0,001 | 4,999 | 18,20 |
5,000 | 9,999 | 23,55 |
10,000 | 14,999 | 28,90 |
15,000 | 19,999 | 35,30 |
20,000 | 24,999 | 40,70 |
25,000 | 30,000 | 46,05 |
Zurzeit folgende Staaten: Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Zypern | ||
---|---|---|
von kg | bis kg | € |
Die Gewichte werden aus Ware und Verpackung errechnet. In den Preisen sind 7% MwSt. enthalten. |
||
0,001 | 4,999 | 19,30 |
5,000 | 9,999 | 25,70 |
10,000 | 14,999 | 32,10 |
15,000 | 19,999 | 38,55 |
20,000 | 24,999 | 44,95 |
25,000 | 30,000 | 51,40 |
Zurzeit folgende Staaten: Liechtenstein, Schweiz | ||
---|---|---|
von kg | bis kg | € |
Die Gewichte werden aus Ware und Verpackung errechnet. |
||
0,001 | 4,999 | 20,00 |
5,000 | 9,999 | 28,00 |
10,000 | 14,999 | 35,00 |
15,000 | 19,999 | 43,00 |
20,000 | 24,999 | 51,00 |
25,000 | 30,000 | 59,00 |
Zurzeit folgende Staaten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Island, Mazedonien, Montenegro, Norwegen, Republik Moldau, Serbien, Ukraine, Weißrussland | ||
---|---|---|
von kg | bis kg | € |
Die Gewichte werden aus Ware und Verpackung errechnet. |
||
0,001 | 4,999 | 24,00 |
5,000 | 9,999 | 33,00 |
10,000 | 14,999 | 43,00 |
15,000 | 19,999 | 52,00 |
20,000 | 24,999 | 60,00 |
25,000 | 30,000 | 79,00 |
Zurzeit folgende Staaten: Ägypten, Algerien, Georgien, Israel, Libanon, Libyen, Marokko, Russische Föderation, Tunesien, Türkei | ||
---|---|---|
von kg | bis kg | € |
Die Gewichte werden aus Ware und Verpackung errechnet. |
||
0,001 | 4,999 | 36,00 |
5,000 | 9,999 | 49,00 |
10,000 | 14,999 | 62,00 |
15,000 | 19,999 | 75,00 |
20,000 | 24,999 | 88,00 |
25,000 | 30,000 | 99,00 |
Zurzeit folgende Staaten: Afghanistan, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Jemen, Jordanien, Kanada, Katar, Kuwait, Malaysia, Maledivven, Mexiko, Myanmar, Oman, Pakistan, Papua-Neuguinea, Philipinen, Saudi-Arabien, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vietnam | ||
---|---|---|
von kg | bis kg | € |
Die Gewichte werden aus Ware und Verpackung errechnet. |
||
0,001 | 4,999 | 53,00 |
5,000 | 9,999 | 78,00 |
10,000 | 14,999 | 103,00 |
15,000 | 19,999 | 130,00 |
20,000 | 24,999 | 155,00 |
25,000 | 30,000 | 183,00 |
Zurzeit folgende Staaten: Amerikanisch-Samoa, Antigua und Barbuda, Argentinien, Äthiopien, Australien, Bahamas, Barbados, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Jamaika, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kuba, Madagaskar, Mali, Marschallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Neuseeland, Nicaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Salomoninseln, Samoa, São Tomé und Príncipe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika | ||
---|---|---|
von kg | bis kg | € |
Die Gewichte werden aus Ware und Verpackung errechnet. |
||
0,001 | 4,999 | 66,00 |
5,000 | 9,999 | 104,00 |
10,000 | 14,999 | 140,00 |
15,000 | 19,999 | 178,00 |
20,000 | 24,999 | 215,00 |
25,000 | 30,000 | 260,00 |